ボタンをクリックすると写真が見られます。
| 年 度 | ク ラ ブ 名 | 助 成 品 名 |
| 平成4年度 | 吹奏楽部 | バリトンサキソフォン |
| 5 | バスケットボール部 | スポーツカウンター |
| 卓球部 | 卓球台 × 4 | |
| 6 | 体操競技部 | つり輪 |
| ソフトテニス部 | テニススクリーン × 20 | |
| 7 | なし | |
| 8 | 吹奏楽部 | 譜面台 × 20 |
| 9 | バスケットボール部 バレー部 |
製氷器 |
| 10 | ハンドボール部 | 得点表示板 |
| 野球部 | 製氷器 | |
| 11 | 体操競技部 | 跳躍台 × 2 |
| 吹奏楽部 | フレンチホルン | |
| 男子バレーボール部 | Vリーグ公式試合球×30 | |
| 12 | 女子バスケットボール部 | マルチスポーツカウンター およびファールライト |
| 野球部 | 打撃用スクリーン各種 | |
| チアリーディング部 | 試合用横幕旗 |
|
| 13 | なし | |
| 14 | サッカー部 | 関東強化リーグ広告料 第2回関東強化リーグ成績・結果 |
| 吹奏楽部 | バリトンサキソフォン |
|
| ソフトボール部 | ボールマシン 防球ネット 横幕 |
|
| 15 | サッカー部 | 関東強化リーグ広告料 |
| 吹奏楽部 | アルトクラリネット |
|
| 校友会各部 (卓球,バドミントン,チアリーディング,他) |
製氷器 |